| IC-DPR1は、操作資格が必要な無線機や、業務用途に限って使われている 簡易業務無線機に準じるハイパワーと、簡単な登録手続きを完了するだけで 使える手軽さを併せもつデジタル無線機です。(新パーソナル無線デジタル) |
|||||
| ハンディタイプはこちらへ→(IC-DPR5) | |||||
|
楽しみを広げるデジタルモービル無線機(IC-DPR1)販売中!! |
|||||
![]() |
|||||
| 簡易な登録手続きで使える、車載型デジタル無線機 IC-DPR1 | |||||
![]() IC-DPR1 |
商品名
|
税込定価
|
73,290円 | 数 量 | |
IC-DPR1 |
税込特価 | 59,800円 | |||
| ネット会員特価 | 会員のみ | ||||
|
IC-DPR1の特徴 |
|||||
| 送料サービス | |||||
| フレキシブルマイクや4Pマイクも使用出来る変換ボックス→(BOX) | |||||
| IC-DPR1用基地局用アンテナ(GP) | |||||
| 固定専用アンテナ | 351MHzGPアンテナ (基地局用アンテナ) | ||||
| 商 品 名 | DX-351 | ![]() |
|||
| 税込定価 | 38,430円 | ||||
| 税込特価 | 25,800円 | ●利得:5.3dBi ●全長:1.7m ●ラジアル長:約19cm ●重量:約0.9kg ●耐風速:60m/sec グラスファイバー製 ●接栓:MJ型 |
|||
| 同軸は→ | (こちら) | ||||
| 固定専用アンテナ | 351MHzGPアンテナ (基地局用アンテナ) | ||||
| 商 品 名 | 300MVDU | ||||
| 税込定価 | 16,800円 | ||||
| 税込特価 | 13,440円 | ●利得:3.65dBi ●全長:0.82m ●重量:約0.71kg ●耐風速:60m/sec グラスファイバー製 ●接栓:MJ型 |
|||
| 同軸は→ | (こちら) | ||||
| IC-DPR1用車載用アンテナ(ホイップ) | |||||
| 車載専用アンテナ | 351MHz車載アンテナ (ホイップアンテナ) | ||||
| 商 品 名 | AZ-350 | ||||
| 税込定価 | 6,090円 | ||||
| 税込特価 | 4,870円 | ●利得:4.15dBi ●全長:0.91m ●重量:約100g ●接栓:::M-P型 ●対入力:50W |
|||
| 同軸は→ | (こちら) | ||||
| 車載専用アンテナ | 351MHz車載アンテナ (マグネット基台付アンテナ) | ||||
| 商 品 名 | M300MRHDU | ||||
| 税込定価 | 11,025円 | ||||
| 税込特価 | 8,800円 | ●利得:4.14dBi ●全長:0.9m(エレメントのみ) ●重量:約120g(エレメントのみ) ●接栓:ネジ形 ●同軸:3D-2V 5m M型コネクター付 |
|||
| 車載専用アンテナ | 351MHz車載アンテナ (マグネット基台付アンテナ) | ||||
| 商 品 名 | M300MRDU | ![]() |
|||
| 税込定価 | 7,350円 | ||||
| 税込特価 | 5,880円 | ||||
| ●全長:18Cm(エレメントのみ) ●重量:約30g(エレメントのみ) ●接栓:ネジ形 ●同軸:3D-2V 5m M型コネクター付 |
|||||
| Copyright (c) omc-tuhan All Rights Reserved | |||||